
Viele dachten damals, dass ABBA das Schicksal der meisten ESC Gewinner ereilen wird und nach einem kurzen Hoch im Pop Nirvana verschwinden. Aber das Waterloo blieb aus und stattdessen wurde aus ABBA die erfolgreichste Gruppe aller Zeiten nach The Beatles.

Starterliste und Ergebnisse
# | Land | Interpret | Titel | Pkt | Platz |
1 | FIN | Carita | Keep me warm | 4 | 13 |
2 | UK | Olivia Newton-John | Long live Love | 14 | 4 |
3 | ESP | Peret | Canta y se feliz | 10 | 10 |
4 | NOR | Anne-Karin Strom | The first Day of Love | 3 | 15 |
5 | GR | Marinella | Krassi, Thalassa e t'Agori mou | 7 | 11 |
6 | ISL | Poogy | Natati la khaiai | 11 | 7 |
7 | YU | Korni | Generacija 42 | 6 | 12 |
8 | SWE | ABBA | Waterloo | 24 | 1 |
9 | LUX | Ireen Sheer | Bye bye, I love you | 14 | 5 |
10 | MON | Romuald | Celui qui reste et celui qui s'en va | 14 | 6 |
11 | BEL | Jacques Hustin | Fleur du Liberté | 10 | 9 |
12 | NL | Mouth & McNeal | I see a Star | 15 | 3 |
13 | IRL | Tina Reynolds | Cross your Heart | 11 | 8 |
14 | DE | Cindy & Bert | Die Sommermelodie | 3 | 15 |
15 | CH | Piera Martell | Mein Ruf nach Dir | 3 | 15 |
16 | POR | Paulo de Carvalho | E depois do adeus | 3 | 14 |
17 | ITA | Gigliola Cinquetti | Si | 18 | 2 |
Das komplette Scoreboard.